• <blockquote id="wug6z"></blockquote>
    <blockquote id="wug6z"></blockquote>

    <big id="wug6z"></big>

    1. <blockquote id="wug6z"><p id="wug6z"></p></blockquote>
    2. 精品三级网站,av在线免费观看精品,国产黄在线观看免费观看不卡,亚洲一区二区婷婷久久,中文字幕亚洲电影,精品国产美女福到在线直播,精品熟女碰碰人人a久久,日本亚洲欧美综合在线
      3月18日大連盤豆粕期權下午收盤行情
      合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結算價 結算價 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 行權量
      m2005-C-2400 368.5 400.5 368.5 377.5 374 376 3.5 2 1 110 722 -10 42.43 0
      m2005-C-2450 310.5 342.5 310.5 328 324.5 326 3.5 1.5 1 209 510 -20 69.81 0
      m2005-C-2500 268.5 296 261 278 275.5 277.5 2.5 2 0.97 219 728 -11 60.67 0
      m2005-C-2550 222 245 214 229.5 228.5 229.5 1 1 0.94 374 1,035 -42 83.25 0
      m2005-C-2600 182.5 212 164.5 177.5 183.5 184.5 -6 1 0.89 919 2,113 -364 158.15 0
      m2005-C-2650 145 157.5 120 136.5 142.5 143 -6 0.5 0.8 810 3,149 -346 111.59 0
      m2005-C-2700 98 122 81.5 94.5 106.5 106 -12 -0.5 0.7 2,193 9,844 -114 210.33 8
      m2005-C-2750 67 86 52.5 65 76 75 -11 -1 0.58 3,446 15,337 -1,042 222.35 0
      m2005-C-2800 49 59.5 33 44 51.5 50.5 -7.5 -1 0.45 21,720 19,237 -2,221 907.12 0
      m2005-C-2850 31 40.5 23 28.5 33.5 32 -5 -1.5 0.33 9,833 14,056 -577 300.34 0
      m2005-C-2900 22.5 29.5 17 21 20.5 19.5 0.5 -1 0.22 11,544 17,292 620 254.08 0
      m2005-C-2950 18 22.5 13 15.5 12 11 3.5 -1 0.14 4,873 14,298 -605 81.38 0
      m2005-C-3000 13.5 17 9.5 11.5 6.5 5.5 5 -1 0.08 7,378 14,730 522 93.68 0
      m2005-C-3050 9 12 7 8 3 3 5 0 0.05 4,502 19,047 -1,055 40.57 0
      m2005-C-3100 7 9 4.5 5.5 1.5 1 4 -0.5 0.02 2,471 7,959 -548 14.25 0
      m2005-C-3150 3.5 6 3 4 0.5 0.5 3.5 0 0.01 7,616 44,408 -452 30.36 0
      m2005-P-2400 1.5 1.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0 -0.01 716 7,087 -69 1.05 0
      m2005-P-2450 2 2 2 2 0.5 0.5 1.5 0 -0.01 163 3,914 -13 0.33 0
      m2005-P-2500 3.5 3.5 2.5 2.5 2 1.5 0.5 -0.5 -0.03 562 6,489 -124 1.67 0
      m2005-P-2550 4.5 5 3.5 4 4.5 4 -0.5 -0.5 -0.06 1,503 8,606 16 6.68 0
      m2005-P-2600 6 7.5 5.5 6 10 8.5 -4 -1.5 -0.11 2,625 12,905 357 17.11 0
      m2005-P-2650 10.5 12.5 8.5 10.5 18.5 17 -8 -1.5 -0.19 5,330 11,916 340 57.1 0
      m2005-P-2700 20.5 24.5 16 19.5 32.5 30 -13 -2.5 -0.3 3,340 27,541 246 68.61 0
      m2005-P-2750 41.5 46.5 28 39 52 49 -13 -3 -0.42 6,209 7,417 -47 248.41 0
      m2005-P-2800 59 77.5 53 65 77.5 74.5 -12.5 -3 -0.55 1,190 7,007 -194 79.15 0
      m2005-P-2850 97 117 85 105.5 109 106 -3.5 -3 -0.67 270 1,243 -30 27.64 0
      m2005-P-2900 155 158 122 144 146.5 143 -2.5 -3.5 -0.78 231 1,328 4 33.06 0
      m2005-P-2950 200.5 206 178.5 189 187.5 185 1.5 -2.5 -0.86 176 930 -59 33.45 0
      m2005-P-3000 247 250 223 233 232.5 229.5 0.5 -3 -0.92 134 1,320 -4 31.94 0
      m2005-P-3050 295 299.5 270 287 279 277 8 -2 -0.95 96 596 -8 27.12 0
      m2005-P-3100 345 347.5 317 330.5 327.5 325.5 3 -2 -0.98 131 2,151 0 43.78 0
      m2005-P-3150 396 396 383 383 377 374.5 6 -2.5 -0.87 7 428 -2 2.75 0
      m2007-C-2450 0 0 0 313.5 316.5 313.5 -3 -3 0.84 0 0 0 0 0
      m2007-C-2500 0 0 0 274 277.5 274 -3.5 -3.5 0.8 0 0 0 0 0
      m2007-C-2550 0 0 0 237.5 241.5 237.5 -4 -4 0.75 0 0 0 0 0
      m2007-C-2600 0 0 0 203.5 208 203.5 -4.5 -4.5 0.69 0 2 0 0 0
      m2007-C-2650 0 0 0 172.5 177.5 172.5 -5 -5 0.63 0 0 0 0 0
      m2007-C-2700 0 0 0 145 150.5 145 -5.5 -5.5 0.57 0 22 0 0 0
      m2007-C-2750 0 0 0 120.5 126 120.5 -5.5 -5.5 0.51 0 22 0 0 0
      m2007-C-2800 0 0 0 99 104.5 99 -5.5 -5.5 0.44 0 48 0 0 0
      m2007-C-2850 0 0 0 80.5 86 80.5 -5.5 -5.5 0.38 0 109 0 0 0
      m2007-C-2900 0 0 0 64.5 70 64.5 -5.5 -5.5 0.33 0 165 0 0 0
      m2007-C-2950 44 44 44 44 56.5 51.5 -12.5 -5 0.28 5 290 -5 0.22 0
      m2007-C-3000 40 40 40 40 45 40.5 -5 -4.5 0.23 10 1,184 10 0.4 0
      m2007-C-3050 0 0 0 31.5 35.5 31.5 -4 -4 0.19 0 141 0 0 0
      m2007-C-3100 26.5 27 25 25 28 24.5 -3 -3.5 0.16 25 187 5 0.65 0
      m2007-C-3150 0 0 0 18.5 21.5 18.5 -3 -3 0.12 0 163 0 0 0
      m2007-P-2450 0 0 0 27 31 27 -4 -4 -0.15 0 54 0 0 0
      m2007-P-2500 0 0 0 37.5 42 37.5 -4.5 -4.5 -0.2 0 147 0 0 0
      m2007-P-2550 0 0 0 51 56 51 -5 -5 -0.25 5 59 -5 0.26 0
      m2007-P-2600 0 0 0 67 72.5 67 -5.5 -5.5 -0.31 0 65 0 0 0
      m2007-P-2650 0 0 0 86 92 86 -6 -6 -0.37 0 18 0 0 0
      m2007-P-2700 0 0 0 108 114.5 108 -6.5 -6.5 -0.43 0 26 0 0 0
      m2007-P-2750 0 0 0 133.5 140 133.5 -6.5 -6.5 -0.49 0 44 0 0 0
      m2007-P-2800 0 0 0 162 168.5 162 -6.5 -6.5 -0.55 0 4 0 0 0
      m2007-P-2850 0 0 0 193 199.5 193 -6.5 -6.5 -0.61 0 4 0 0 0
      m2007-P-2900 0 0 0 227.5 233.5 227.5 -6 -6 -0.67 0 4 0 0 0
      m2007-P-2950 0 0 0 264 270 264 -6 -6 -0.72 0 0 0 0 0
      m2007-P-3000 0 0 0 303 308.5 303 -5.5 -5.5 -0.77 0 0 0 0 0
      m2007-P-3050 0 0 0 344 349 344 -5 -5 -0.81 0 0 0 0 0
      m2007-P-3100 0 0 0 386.5 391 386.5 -4.5 -4.5 -0.84 0 2 0 0 0
      m2007-P-3150 0 0 0 430.5 435 430.5 -4.5 -4.5 -0.88 0 0 0 0 0
      m2008-C-2500 0 0 0 301 301 301 0 0 0.8 0 0 0 0 0
      m2008-C-2550 0 0 0 264.5 265 264.5 -0.5 -0.5 0.75 0 0 0 0 0
      m2008-C-2600 0 0 0 230 231.5 230 -1.5 -1.5 0.7 0 0 0 0 0
      m2008-C-2650 0 0 0 198.5 201 198.5 -2.5 -2.5 0.65 0 5 0 0 0
      m2008-C-2700 0 0 0 170 173 170 -3 -3 0.59 0 20 0 0 0
      m2008-C-2750 0 0 0 144 147.5 144 -3.5 -3.5 0.54 0 35 0 0 0
      m2008-C-2800 99 99 99 99 125 121 -26 -4 0.48 5 34 0 0.5 0
      m2008-C-2850 0 0 0 101 105.5 101 -4.5 -4.5 0.42 0 38 0 0 0
      m2008-C-2900 0 0 0 83.5 88 83.5 -4.5 -4.5 0.37 0 120 0 0 0
      m2008-C-2950 0 0 0 68.5 73 68.5 -4.5 -4.5 0.32 0 268 0 0 0
      m2008-C-3000 0 0 0 55.5 60 55.5 -4.5 -4.5 0.28 0 377 0 0 0
      m2008-C-3050 48 48 47 47 49 44.5 -2 -4.5 0.23 30 343 -15 1.44 0
      m2008-C-3100 0 0 0 35.5 39.5 35.5 -4 -4 0.2 0 136 0 0 0
      m2008-C-3150 0 0 0 28.5 32 28.5 -3.5 -3.5 0.16 0 136 0 0 0
      m2008-P-2500 0 0 0 40 47 40 -7 -7 -0.2 0 25 0 0 0
      m2008-P-2550 0 0 0 53 61 53 -8 -8 -0.24 0 106 0 0 0
      m2008-P-2600 0 0 0 68.5 77 68.5 -8.5 -8.5 -0.29 0 35 0 0 0
      m2008-P-2650 0 0 0 87 96.5 87 -9.5 -9.5 -0.35 0 30 0 0 0
      m2008-P-2700 0 0 0 108 118 108 -10 -10 -0.4 0 76 0 0 0
      m2008-P-2750 0 0 0 132 143 132 -11 -11 -0.46 0 37 0 0 0
      m2008-P-2800 0 0 0 159 170 159 -11 -11 -0.52 0 45 0 0 0
      m2008-P-2850 0 0 0 188.5 200 188.5 -11.5 -11.5 -0.57 0 55 0 0 0
      m2008-P-2900 0 0 0 221 232.5 221 -11.5 -11.5 -0.62 0 45 0 0 0
      m2008-P-2950 0 0 0 255.5 267 255.5 -11.5 -11.5 -0.68 0 30 0 0 0
      m2008-P-3000 0 0 0 292.5 304 292.5 -11.5 -11.5 -0.72 0 55 0 0 0
      m2008-P-3050 0 0 0 331.5 343 331.5 -11.5 -11.5 -0.76 0 8 0 0 0
      m2008-P-3100 0 0 0 372.5 383.5 372.5 -11 -11 -0.8 0 28 0 0 0
      m2008-P-3150 0 0 0 415 425.5 415 -10.5 -10.5 -0.84 0 9 0 0 0
      m2009-C-2450 343 349 329.5 329.5 344.5 352 -15 7.5 0.83 74 691 42 24.88 0
      m2009-C-2500 309 309 287.5 287.5 306.5 313.5 -19 7 0.79 113 1,033 33 33.24 0
      m2009-C-2550 265 265 248 248 271 277.5 -23 6.5 0.74 41 951 1 10.42 0
      m2009-C-2600 225.5 230 212.5 212.5 237.5 244 -25 6.5 0.7 111 1,238 18 24.58 0
      m2009-C-2650 192.5 202 183 183 207 213 -24 6 0.65 147 2,245 1 28.22 0
      m2009-C-2700 143.5 175 143.5 157 179 184.5 -22 5.5 0.59 518 13,342 -87 84.56 0
      m2009-C-2750 146 152 134.5 136 154 159 -18 5 0.54 2,294 9,605 644 326.65 0
      m2009-C-2800 127.5 137 117.5 119 131.5 136 -12.5 4.5 0.49 2,996 7,801 954 371.23 0
      m2009-C-2850 114.5 119 101 105.5 111 115 -5.5 4 0.44 2,139 10,186 209 233.88 0
      m2009-C-2900 105.5 105.5 92 93 93.5 97 -0.5 3.5 0.39 2,215 12,945 381 214.95 0
      m2009-C-2950 95.5 96 83 84.5 78 81.5 6.5 3.5 0.34 351 11,868 -9 30.69 0
      m2009-C-3000 85 85 74 75.5 65 67.5 10.5 2.5 0.3 2,918 18,923 -256 231.8 0
      m2009-C-3050 72.5 75 67 67.5 53.5 56 14 2.5 0.26 771 6,255 1 55.52 0
      m2009-C-3100 146 146 45 61.5 43.5 45.5 18 2 0.22 1,795 7,337 1,006 114.02 0
      m2009-C-3150 57.5 59.5 53 53 35.5 37 17.5 1.5 0.19 703 8,634 -119 39.88 0
      m2009-C-3200 55.5 58 49 51 28.5 30 22.5 1.5 0.16 5,832 55,978 1,497 307.01 0
      m2009-P-2450 20 22 18.5 21 38 36.5 -17 -1.5 -0.17 1,089 3,917 471 21.7 0
      m2009-P-2500 28 29.5 25 29 50 48 -21 -2 -0.21 616 2,709 169 16.7 0
      m2009-P-2550 38.5 39 34 39 64 61.5 -25 -2.5 -0.25 413 4,626 51 14.84 0
      m2009-P-2600 52 55 48 55 80.5 78 -25.5 -2.5 -0.3 820 5,650 -311 41.87 0
      m2009-P-2650 67 74.5 66 74.5 99.5 96.5 -25 -3 -0.35 849 7,328 154 58.42 0
      m2009-P-2700 91 97.5 87 97.5 121.5 118 -24 -3.5 -0.4 619 12,158 47 57.01 0
      m2009-P-2750 111.5 126 111 125 146 142 -21 -4 -0.45 1,544 30,502 -721 181.72 0
      m2009-P-2800 151.5 159 139.5 159 173 168.5 -14 -4.5 -0.5 1,062 4,629 108 160.81 0
      m2009-P-2850 182 195 179.5 194 203 198 -9 -5 -0.56 165 2,803 -5 30.47 0
      m2009-P-2900 226.5 230.5 219 230.5 235 229.5 -4.5 -5.5 -0.61 221 833 -4 49.34 0
      m2009-P-2950 265 267 258 263 269.5 263.5 -6.5 -6 -0.65 165 754 48 43.66 0
      m2009-P-3000 304.5 306.5 298 304.5 306 299.5 -1.5 -6.5 -0.7 110 482 47 33.38 0
      m2009-P-3050 345.5 352 339 348.5 344 337.5 4.5 -6.5 -0.74 64 199 -14 22.11 0
      m2009-P-3100 391.5 391.5 382 383 384 377.5 -1 -6.5 -0.77 7 428 0 2.69 0
      m2009-P-3150 425.5 434 421 434 426 418.5 8 -7.5 -0.81 42 206 -23 17.82 0
      m2009-P-3200 474.5 479.5 466 477.5 469 461.5 8.5 -7.5 -0.84 50 2,047 10 23.71 0
      m2011-C-2500 0 0 0 327 320.5 327 6.5 6.5 0.78 0 0 0 0 0
      m2011-C-2550 0 0 0 291.5 284.5 291.5 7 7 0.74 0 0 0 0 0
      m2011-C-2600 0 0 0 258 250.5 258 7.5 7.5 0.69 0 10 0 0 0
      m2011-C-2650 0 0 0 227.5 219.5 227.5 8 8 0.65 0 15 0 0 0
      m2011-C-2700 0 0 0 199 191 199 8 8 0.6 0 15 0 0 0
      m2011-C-2750 0 0 0 173 165 173 8 8 0.55 0 15 0 0 0
      m2011-C-2800 0 0 0 149.5 141.5 149.5 8 8 0.5 0 15 0 0 0
      m2011-C-2850 0 0 0 128.5 120.5 128.5 8 8 0.45 0 15 0 0 0
      m2011-C-2900 0 0 0 110 102 110 8 8 0.41 0 20 0 0 0
      m2011-C-2950 0 0 0 93.5 85.5 93.5 8 8 0.36 0 34 0 0 0
      m2011-C-3000 0 0 0 79 71.5 79 7.5 7.5 0.32 0 79 0 0 0
      m2011-C-3050 0 0 0 66 59.5 66 6.5 6.5 0.28 0 108 0 0 0
      m2011-C-3100 61.5 63.5 61.5 63 49 55 14 6 0.25 14 152 10 0.88 0
      m2011-P-2500 0 0 0 53 47.5 53 5.5 5.5 -0.21 0 65 0 0 0
      m2011-P-2550 0 0 0 67 61 67 6 6 -0.25 0 35 0 0 0
      m2011-P-2600 72.5 72.5 72.5 72.5 77 83.5 -4.5 6.5 -0.3 5 108 -5 0.36 0
      m2011-P-2650 91.5 91.5 91.5 91.5 95.5 102 -4 6.5 -0.35 5 86 0 0.46 0
      m2011-P-2700 0 0 0 123.5 116.5 123.5 7 7 -0.39 0 45 0 0 0
      m2011-P-2750 0 0 0 147.5 140 147.5 7.5 7.5 -0.44 0 20 0 0 0
      m2011-P-2800 0 0 0 173.5 166 173.5 7.5 7.5 -0.49 0 15 0 0 0
      m2011-P-2850 0 0 0 202 195 202 7 7 -0.54 0 19 0 0 0
      m2011-P-2900 0 0 0 233 226 233 7 7 -0.59 0 60 0 0 0
      m2011-P-2950 0 0 0 266 259.5 266 6.5 6.5 -0.63 0 45 0 0 0
      m2011-P-3000 0 0 0 301.5 295 301.5 6.5 6.5 -0.67 0 25 0 0 0
      m2011-P-3050 0 0 0 338.5 332.5 338.5 6 6 -0.71 0 24 0 0 0
      m2011-P-3100 0 0 0 377 372 377 5 5 -0.75 0 15 0 0 0
      m2012-C-2550 0 0 0 311 297.5 311 13.5 13.5 0.73 0 5 0 0 0
      m2012-C-2600 0 0 0 278 264 278 14 14 0.69 0 5 0 0 0
      m2012-C-2650 0 0 0 247.5 233 247.5 14.5 14.5 0.65 0 5 0 0 0
      m2012-C-2700 0 0 0 219 204.5 219 14.5 14.5 0.61 0 5 0 0 0
      m2012-C-2750 0 0 0 193 178.5 193 14.5 14.5 0.56 0 15 0 0 0
      m2012-C-2800 0 0 0 169.5 155 169.5 14.5 14.5 0.52 0 10 0 0 0
      m2012-C-2850 0 0 0 148 133.5 148 14.5 14.5 0.47 0 20 0 0 0
      m2012-C-2900 0 0 0 128.5 114.5 128.5 14 14 0.43 0 5 0 0 0
      m2012-C-2950 107 107 107 107 97.5 111 9.5 13.5 0.39 5 16 0 0.54 0
      m2012-C-3000 95.5 95.5 95.5 95.5 82.5 95.5 13 13 0.35 5 16 0 0.48 0
      m2012-C-3050 84 84.5 82.5 82.5 69.5 81.5 13 12 0.31 15 26 -10 1.26 0
      m2012-C-3100 74 76 72.5 73 58.5 69.5 14.5 11 0.28 35 92 -25 2.6 0
      m2012-P-2550 0 0 0 75.5 67 75.5 8.5 8.5 -0.26 0 50 0 0 0
      m2012-P-2600 0 0 0 92.5 83.5 92.5 9 9 -0.3 0 35 0 0 0
      m2012-P-2650 94 94 94 94 102 111.5 -8 9.5 -0.34 5 65 0 0.47 0
      m2012-P-2700 115.5 115.5 115.5 115.5 123 133 -7.5 10 -0.39 5 60 -5 0.58 0
      m2012-P-2750 0 0 0 156.5 146.5 156.5 10 10 -0.43 0 45 0 0 0
      m2012-P-2800 0 0 0 182.5 172.5 182.5 10 10 -0.48 0 20 0 0 0
      m2012-P-2850 0 0 0 210.5 201 210.5 9.5 9.5 -0.52 0 20 0 0 0
      m2012-P-2900 0 0 0 240.5 231.5 240.5 9 9 -0.56 0 5 0 0 0
      m2012-P-2950 0 0 0 273 264.5 273 8.5 8.5 -0.61 0 10 0 0 0
      m2012-P-3000 0 0 0 307 299 307 8 8 -0.65 0 5 0 0 0
      m2012-P-3050 0 0 0 343 336 343 7 7 -0.68 0 0 0 0 0
      m2012-P-3100 0 0 0 380.5 374 380.5 6.5 6.5 -0.72 0 0 0 0 0
      m2101-C-2500 0 0 0 331 329.5 331 1.5 1.5 0.78 0 26 0 0 0
      m2101-C-2550 0 0 0 295.5 294.5 295.5 1 1 0.74 0 7 0 0 0
      m2101-C-2600 0 0 0 261.5 261 261.5 0.5 0.5 0.7 0 30 0 0 0
      m2101-C-2650 0 0 0 230.5 230.5 230.5 0 0 0.65 0 6 0 0 0
      m2101-C-2700 0 0 0 202 202 202 0 0 0.6 0 12 0 0 0
      m2101-C-2750 0 0 0 176 176.5 176 -0.5 -0.5 0.56 0 26 0 0 0
      m2101-C-2800 0 0 0 152 153 152 -1 -1 0.51 0 14 0 0 0
      m2101-C-2850 0 0 0 131 132 131 -1 -1 0.46 0 11 0 0 0
      m2101-C-2900 0 0 0 112 113 112 -1 -1 0.41 0 74 0 0 0
      m2101-C-2950 0 0 0 95 96.5 95 -1.5 -1.5 0.37 0 24 0 0 0
      m2101-C-3000 0 0 0 80.5 82 80.5 -1.5 -1.5 0.33 0 126 0 0 0
      m2101-C-3050 180 180 180 180 69 67.5 111 -1.5 0.29 1 326 1 0.18 0
      m2101-P-2500 0 0 0 51.5 55 51.5 -3.5 -3.5 -0.21 0 97 0 0 0
      m2101-P-2550 0 0 0 65 69 65 -4 -4 -0.25 0 133 0 0 0
      m2101-P-2600 77 77 77 77 85.5 81 -8.5 -4.5 -0.29 15 213 0 1.16 0
      m2101-P-2650 96.5 97 96.5 97 104.5 99.5 -7.5 -5 -0.34 10 92 10 0.97 0
      m2101-P-2700 119.5 119.5 119.5 119.5 126 120.5 -6.5 -5.5 -0.39 5 75 0 0.6 0
      m2101-P-2750 0 0 0 144 149.5 144 -5.5 -5.5 -0.44 0 59 0 0 0
      m2101-P-2800 0 0 0 170 176 170 -6 -6 -0.48 0 65 0 0 0
      m2101-P-2850 0 0 0 198.5 204.5 198.5 -6 -6 -0.53 0 41 0 0 0
      m2101-P-2900 0 0 0 229 235 229 -6 -6 -0.58 0 31 0 0 0
      m2101-P-2950 0 0 0 261.5 268 261.5 -6.5 -6.5 -0.62 0 44 0 0 0
      m2101-P-3000 0 0 0 296.5 303 296.5 -6.5 -6.5 -0.67 0 16 0 0 0
      m2101-P-3050 0 0 0 333.5 340 333.5 -6.5 -6.5 -0.71 0 18 0 0 0
      m2103-C-2600 0 0 0 269.5 269.5 269.5 0 0 0.66 0 0 0 0 0
      m2103-C-2650 0 0 0 240.5 240 240.5 0.5 0.5 0.62 0 0 0 0 0
      m2103-C-2700 214.5 214.5 214.5 214.5 213 213.5 1.5 0.5 0.58 5 5 5 1.07 0
      m2103-C-2750 192.5 192.5 192.5 192.5 188 189 4.5 1 0.54 5 5 5 0.96 0
      m2103-C-2800 0 0 0 166.5 165 166.5 1.5 1.5 0.5 0 0 0 0 0
      m2103-C-2850 0 0 0 146 144.5 146 1.5 1.5 0.45 0 0 0 0 0
      m2103-C-2900 0 0 0 127.5 126 127.5 1.5 1.5 0.41 0 0 0 0 0
      m2103-C-2950 0 0 0 111 109 111 2 2 0.38 0 0 0 0 0
      m2103-C-3000 117.5 117.5 115.5 115.5 94.5 96.5 21 2 0.34 10 10 10 1.17 0
      m2103-P-2600 96 105 96 105 104 110 1 6 -0.33 20 20 20 2.01 0
      m2103-P-2650 0 0 0 130.5 124.5 130.5 6 6 -0.37 0 0 0 0 0
      m2103-P-2700 0 0 0 153.5 146.5 153.5 7 7 -0.41 0 0 0 0 0
      m2103-P-2750 172.5 181 172.5 178.5 171 178 7.5 7 -0.45 15 15 15 2.66 0
      m2103-P-2800 0 0 0 205 198 205 7 7 -0.49 0 0 0 0 0
      m2103-P-2850 0 0 0 234.5 227 234.5 7.5 7.5 -0.54 0 0 0 0 0
      m2103-P-2900 0 0 0 265.5 257.5 265.5 8 8 -0.58 0 0 0 0 0
      m2103-P-2950 0 0 0 298 290.5 298 7.5 7.5 -0.62 0 0 0 0 0
      m2103-P-3000 0 0 0 333 325 333 8 8 -0.65 0 0 0 0 0
                          132,014 541,698 -1,488 6,289.82 8
                          132,014 541,698 -1,488 6,289.82 8
      隱含波動率參考值                            
      合約系列 隱含波動率(%)                          
      c2005 12.1                          
      c2007 12.1                          
      c2009 11.43                          
      c2011 11.43                          
      c2101 12.76                          
      c2103 12.76                          
      i2005 55.89                          
      i2006 39.63                          
      i2007 50.05                          
      i2008 49.46                          
      i2009 40.59                          
      i2010 30.91                          
      i2011 30.91                          
      i2012 37.02                          
      i2101 37.02                          
      i2102 37.02                          
      i2103 37.02                          
      m2005 23.24                          
      m2007 25.03                          
      m2008 22.89                          
      m2009 22.06                          
      m2011 19.26                          
      m2012 19.94                          
      m2101 17.18                          
      m2103 17.96                          

       (來源:大連商品交易所)

      本文關鍵詞:豆粕期權
      字體:  
      關閉窗口 打印本頁
      Copyright ? 2002-2026 天下糧倉www.hknrs.cn All rights reserved.
      服務熱線:010-80697616 傳真:010-64820990 E-mail:service@cofeed.com
      京ICP證070040號 京ICP備11000339號 京公網安備 11010802031041號
      主站蜘蛛池模板: 夜夜爽免费888视频| 福利视频99| 久久久国产精品一区二区18禁| 一区二区三区精品高清日韩美| 中文字幕亚洲专区第19页| 国产成人一区二区三区在线| 开心五月激情综合婷婷色| 91久久精品一二三区蜜桃| 亚洲AV无码精品呻吟| 熟女av一区二区三区| 亚洲成AV人不卡无码| 日韩无码视频网站| 久久精品国产亚洲AV麻| 亚洲国际精品女人乱码| 国产精品合集久久久久青苹果| 桃花社区在线播放| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 香蕉蕉亚亚洲aav综合| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 国产四虎永久免费观看| 国产拍在线| 色综合久久久久综合99| 老司机久久99久久精品播放| 婷婷色婷婷深深爱播五月| 久久精品国产亚洲av高清3p| 在线观看国产成人av天堂| 国产aⅴ天堂亚洲国产av| 成人韩免费网站| 欧美日韩不卡视频合集| 中文字幕无码免费久久9一区9| 华人在线亚洲欧美精品 | 欧美午夜小视频| 国产超碰女人任你爽| 久久成人a毛片免费观看网站| 给我免费播放的电影在线观看| 国产极品美女高潮抽搐免费网站| 欧美日本激情| 日本女优中文字幕在线观看| 午夜dj在线观看免费视频| 在线日韩AV永久免费观看| 中文字幕av无码免费一区|