據(jù)上海航運交易所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:4月23日中國進口糧食等干散貨運費較前一交易日窄幅波動。巴西桑托斯—中國北方港口運價為53.083美元/噸,跌0.209美元/噸;美西塔科馬—中國北方港口運價為35.533美元/噸,漲0.031美元/噸;美灣密西西比河—中國北方港口運價為61.50美元/噸,跌0.083美元/噸。
| 貨量/載重噸 | 貨種/船型 | 單位 | 指數(shù)/運價 | 與上期比漲跌 | |
| 綜合指數(shù) | 點 | 1451.3 | -6.15 | ||
| 鐵礦石運價指數(shù) | 點 | 1349.35 | -12.07 | ||
| 西澳大利亞丹皮爾—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 11.586 | -0.121 |
| 巴西圖巴朗—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 27.078 | -0.21 |
| 南非薩爾達尼亞—中國青島 | 170000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 20.45 | -0.002 |
| 澳大利亞杰拉爾頓—中國青島 | 60000/10% | 鐵礦石 | 美元/噸 | 25.625 | -0.325 |
| 煤炭運價指數(shù) | 點 | 1518.19 | 0.23 | ||
| 澳大利亞紐卡斯爾—中國舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 16.071 | 0.042 |
| 澳大利亞海波因特—中國舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 19.7 | -0.04 |
| 印尼薩馬林達—中國廣州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 11.73 | -0.165 |
| 印尼塔巴尼奧—中國廣州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 15.253 | 0.123 |
| 印尼塔巴尼奧—中國南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/噸 | 20.092 | 0.127 |
| 糧食(大豆)運價指數(shù) | 1465.87 | -3.61 | |||
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 52 | -0.208 |
| 巴西桑托斯—中國北方港口 | 60000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 53.083 | -0.209 |
| 美西塔科馬—中國北方港口 | 63000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 35.533 | 0.031 |
| 美灣密西西比河—中國北方港口 | 66000/10% | 糧食(大豆) | 美元/噸 | 61.5 | -0.083 |
| 鎳礦運價指數(shù) | 點 | 2078.01 | 10.95 | ||
| 菲律賓蘇里高—中國日照 | 50000/10% | 鎳礦 | 美元/噸 | 20.033 | 0.105 |
京公網(wǎng)安備 11010802031041號
